ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η GasanMamo Inclusive Travel Insurance σας προστατεύει από το κόστος που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Σας καλύπτει σε περιπτώσεις όπως: απώλεια ή ζημία στις αποσκευές, κλοπή χρημάτων, ακυρώσεις, ιατρικά έξοδα έκτακτης ανάγκης και προσωπική ευθύνη.

Summary of Benefits | Basic | Advance | Cruises | Cruises Plus | ||
Cancellation | 1000 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
Loss of Baggage | 700 | 1200 | 700 | 700 | ||
Delayed Departure | 50/12hrs | 50/12hrs | 50/12hrs | 50/12hrs | ||
Medical Expenses & Repatriation | 50000 | 80000 | 50000 | 150000 | ||
Personal Accident | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
Loss of Embarkation | N/A | N/A | 1000 | 1000 | ||
Rental Vehicle Insurance Excess | N/A | 250 | N/A | N/A | ||
Loss of Passport | N/A | 100 | N/A | N/A | ||
Missed Departure | N/A | 150 | N/A | N/A |
Basic | Advance | Cruises | Cruises Plus | ||
Zone | Up to | € | € | € | € |
* Europe | 4 days | 10 | 13 | 11 | 13.5 |
* Europe | 8 days | 14 | 18.5 | 14 | 16.5 |
* Europe | 11 days | 17 | 22.5 | 14 | 16.5 |
* Europe | 15 days | 17 | 22.5 | 18 | 21 |
* Europe | 24 days | 21 | 26 | 22 | 25.5 |
* Europe | 31 days | 23 | 30 | 25 | 30.5 |
* Europe | each additional week | 9 | 11 | N/A | N/A |
** Worldwide | 4 days | 20.5 | 25.5 | N/A | N/A |
** Worldwide | 8 days | 28 | 32.5 | N/A | N/A |
** Worldwide | 11 days | 31 | 35.5 | 34 | 38.5 |
** Worldwide | 15 days | 31 | 35.5 | 38 | 43.5 |
** Worldwide | 24 days | 36 | 41.5 | 45 | 51.5 |
** Worldwide | 31 days | 41 | 48 | 54 | 61.5 |
** Worldwide | each additional week | 11 | 12 | N/A | N/A |
* Η ζώνη Ευρώπης περιλαμβάνει επίσης τις: Ρωσία, χώρες της δυτικής Ουράλ, μεσογειακές χώρες, Αζόρες, Κανάριες Νήσους και την Ισλανδία
** Η Παγκόσμια ζώνη περιλαμβάνει επίσης: ΗΠΑ και Καναδά
*** Για κάθε ασφαλιστήριο πρέπει να πληρωθεί επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήμου: € 2,07